區(qū)域 | 區(qū)號 | 國家英文 | 國家中文 | 上班時間 | 下班時間 |
亞洲 | 973 | Bahrain | 巴林 | 13:00 | 21:00 |
亞洲 | 95 | Burma | 緬甸 | 9:30 | 17:30 |
亞洲 | 82 | South Korea | 韓國 | 7:00 | 15:00 |
亞洲 | 81 | Japan | 日本 | 7:00 | 15:00 |
亞洲 | 850 | D.P.R.Korea | 朝鮮 | 7:00 | 15:00 |
亞洲 | 91 | India | 印度 | 11:00 | 19:00 |
亞洲 | 62 | Indonesia | 印度尼西亞 | 9:00 | 17:00 |
亞洲 | 98 | Iran | 伊朗 | 13:00 | 21:00 |
亞洲 | 964 | Iraq | 伊拉克 | 13:00 | 21:00 |
亞洲 | 972 | Israel | 以色列 | 14:00 | 22:00 |
亞洲 | 962 | Jordan | 約旦 | 14:00 | 22:00 |
亞洲 | 965 | Kuwait | 科威特 | 13:00 | 21:00 |
亞洲 | 856 | Laos | 老撾 | 9:00 | 17:00 |
亞洲 | 961 | Lebanon | 黎巴嫩 | 14:00 | 22:00 |
亞洲 | 60 | Malaysia | 馬來西亞 | 8:00 | 16:00 |
亞洲 | 960 | Maldives | 馬爾代夫 | 10:30 | 18:30 |
亞洲 | 674 | Nauru | 瑙魯 | 4:00 | 12:00 |
亞洲 | 977 | Nepal | 尼泊爾 | 11:00 | 19:00 |
亞洲 | 968 | Nepal | 阿曼 | 12:00 | 20:00 |
亞洲 | 92 | Pakistan | 巴基斯坦 | 11:00 | 19:00 |
亞洲 | 63 | Philippines | 菲律賓 | 8:00 | 16:00 |
亞洲 | 974 | Qatar | 卡塔爾 | 13:00 | 21:00 |
亞洲 | 966 | Saudi Arabia | 沙特阿拉伯 | 13:00 | 21:00 |
亞洲 | 65 | Singapore | 新加坡 | 8:30 | 16:30 |
亞洲 | 94 | Srilanka | 斯里蘭卡 | 11:00 | 19:00 |
亞洲 | 963 | Syria | 敘利亞 | 14:00 | 22:00 |
亞洲 | 66 | Thailand | 泰國 | 9:00 | 17:00 |
亞洲 | 967 | Yemen | 也門 | 13:00 | 21:00 |
亞洲 | 90 | Turkey | 土耳其 | 14:00 | 22:00 |
亞洲 | 971 | U.A.E (United Arab Emirates) | 阿聯酋 | 13:00 | 21:00 |
亞洲 | 880 | Bangladesh | 孟加拉國 | 10:00 | 19:00 |
亞洲 | 93 | Afghanistan | 阿富汗 | 11:00 | 20:00 |
亞洲 | 84 | Vietnam | 越南 | 9:00 | 17:00 |
亞洲 | 855 | Kampuchea (Cambodia) | 柬埔寨 | 9:00 | 17:00 |
亞洲 | 975 | Bhutan | 不丹 | 10:00 | 18:00 |
亞洲 | 673 | Brunei | 文萊 | 8:00 | 16:00 |
亞洲 | 976 | Mongolia | 蒙古 | 8:00 | 16:00 |
歐洲 | 355 | Albania | 阿爾巴尼亞 | 15:00 | 23:00 |
歐洲 | 376 | Andorra | 安道爾 | 16:00 | 0:00 |
歐洲 | 43 | Austria | 奧地利 | 15:00 | 23:00 |
歐洲 | 32 | Belgium | 比利時 | 15:00 | 23:00 |
歐洲 | 359 | Bulgaria | 保加利亞 | 14:00 | 22:00 |
歐洲 | 357 | Cyprus | 塞浦路斯 | 14:00 | 22:00 |
歐洲 | 42 | Czech | 捷克 | 15:00 | 23:00 |
歐洲 | 45 | Denmark | 丹麥 | 15:00 | 23:00 |
歐洲 | 1809 | Dominica | 多米尼加 | 21:00 | 5:00 |
歐洲 | 358 | Finland | 芬蘭 | 14:00 | 22:00 |
歐洲 | 33 | France | 法國 | 15:00 | 23:00 |
歐洲 | 49 | Germany | 德國 | 15:00 | 23:00 |
歐洲 | 30 | Greece | 希臘 | 14:00 | 22:00 |
歐洲 | 36 | Hungary | 匈牙利 | 15:00 | 23:00 |
歐洲 | 354 | Iceland | 冰島 | 16:00 | 0:00 |
歐洲 | 353 | Ireland | 愛爾蘭 | 16:00 | 0:00 |
歐洲 | 39 | Italy | 意大利 | 15:00 | 23:00 |
歐洲 | 4175 | Liechtenstein | 列支敦士登 | 15:00 | 23:00 |
歐洲 | 352 | Luxemburg | 盧森堡 | 15:00 | 23:00 |
歐洲 | 356 | Malta | 馬耳他 | 15:00 | 23:00 |
歐洲 | 3393 | Monaco | 摩納哥 | 14:00 | 22:00 |
歐洲 | 31 | Netherlands Holland | 荷蘭 | 15:00 | 23:00 |
歐洲 | 47 | Norway | 挪威 | 15:00 | 23:00 |
歐洲 | 48 | Poland | 波蘭 | 15:00 | 23:00 |
歐洲 | 351 | Portugal | 葡萄牙 | 16:00 | 0:00 |
歐洲 | 40 | Romania | 羅馬尼亞 | 14:00 | 22:00 |
歐洲 | 42 | Slovakia | 斯洛伐克 | 15:00 | 23:00 |
歐洲 | 34 | Spain | 西班牙 | 15:00 | 23:00 |
歐洲 | 46 | Sweden | 瑞典 | 15:00 | 23:00 |
歐洲 | 44 | U.K | 英國 | 16:00 | 0:00 |
歐洲 | 39 | Vatican | 梵蒂岡 | 15:00 | 23:00 |
歐洲 | 38 | Yugoslavia | 南斯拉夫 | 15:00 | 23:00 |
歐洲 | 7 | Russia | 俄羅斯 | 13:00 | 21:00 |
歐洲 | 350 | Gibraltar | 直布羅陀 | 16:00 | 0:00 |
歐洲 | 41 | Switzerland | 瑞士 | 15:00 | 23:00 |
歐洲 | 370 | Lithuania | 立陶宛 | 13:00 | 21:00 |
歐洲 | 371 | Latvia | 拉脫維亞 | 13:00 | 21:00 |
歐洲 | 372 | Estonia | 愛沙尼亞 | 13:00 | 21:00 |
歐洲 | 386 | Slovenia | 斯洛文尼亞 | 14:00 | 22:00 |
歐洲 | 338 | Serbia | 塞爾維亞 | 14:00 | 22:00 |
北美 | 1 | USA | 美國 | 21:00 | 5:00 |
北美 | 1 | Canada | 加拿大 | 21:00 | 5:00 |
北美 | 1808 | Midway Islands | 中途島 | 20:00 | 4:00 |
北美 | 1808 | Wake Islands | 威克島 | 20:00 | 4:00 |
北美 | 1808 | Hawaii | 夏威夷 | 20:00 | 4:00 |
北美 | 1809 | Virgin Islands | 維爾京群島 | 20:00 | 4:00 |
北美 | 1809 | Puerto Rico | 波多黎各 | 20:00 | 4:00 |
北美 | 1809 | Bahamas | 巴哈馬 | 20:00 | 4:00 |
北美 | 1809 | Anguilla | 安圭拉島 | 20:00 | 4:00 |
北美 | 1809 | Saint Lucia | 圣盧西亞 | 20:00 | 4:00 |
北美 | 1809 | Jamaica | 牙買加 | 21:00 | 5:00 |
北美 | 1809 | Barbados | 巴巴多斯 | 20:00 | 4:00 |
北美 | 1907 | Alaska | 阿拉斯加 | 20:00 | 4:00 |
拉美 | 501 | Belize | 伯利茲 | 22:00 | 6:00 |
拉美 | 55 | Brazil | 巴西 | 19:00 | 3:00 |
拉美 | 53 | Cuba | 古巴 | 21:00 | 5:00 |
拉美 | 502 | Guatemala | 危地馬拉 | 22:00 | 6:00 |
拉美 | 592 | Guyana | 圭亞那 | 19:00 | 3:00 |
拉美 | 594 | French Guiana | 法屬圭亞那 | 20:00 | 4:00 |
拉美 | 509 | Haiti | 海地 | 21:00 | 5:00 |
拉美 | 504 | Honduras | 洪都拉斯 | 22:00 | 6:00 |
拉美 | 1809 | Jamaica | 牙買加 | 20:00 | 4:00 |
拉美 | 52 | Mexico | 墨西哥 | 22:00 | 6:00 |
拉美 | 507 | Panama | 巴拿馬 | 21:00 | 5:00 |
拉美 | 51 | Peru | 秘魯 | 21:00 | 5:00 |
拉美 | 589 | Uruguay | 烏拉圭 | 19:00 | 3:00 |
南美 | 54 | Argentina | 阿根廷 | 19:00 | 3:00 |
南美 | 591 | Bolivia | 玻利維亞 | 20:00 | 4:00 |
南美 | 56 | Chile | 智利 | 20:00 | 4:00 |
南美 | 57 | Colombia | 哥倫比亞 | 21:00 | 5:00 |
南美 | 593 | Ecuador | 厄瓜多爾 | 21:00 | 5:00 |
南美 | 58 | Venezuela | 委內瑞拉 | 21:00 | 5:00 |
南美 | 500 | Falkland Islands (Islas Malvinas) | ??颂m群島 | 20:00 | 4:00 |
南美 | 596 | Martinique | 馬提尼克 | 20:00 | 4:00 |
南美 | 503 | El Salvador | 薩爾瓦多 | 22:00 | 6:00 |
南美 | 505 | Nicaragua | 尼加拉瓜 | 22:00 | 6:00 |
南美 | 595 | Paraguay | 巴拉圭 | 20:00 | 4:00 |
南美 | 597 | Suriname | 蘇里南 | 19:30 | 3:30 |
澳洲 | 61 | Australia | 澳大利亞 | 6:00 | 14:00 |
澳洲 | 676 | Togo | 湯加 | 3:00 | 11:00 |
澳洲 | 674 | Nauru | 瑙魯 | 4:00 | 12:00 |
澳洲 | 671 | Guam | 關島 | 6:00 | 14:00 |
澳洲 | 6723 | Norfolk Island | 諾??藣u | 4:30 | 12:30 |
澳洲 | 677 | Solomon Is | 所羅門群島 | 5:00 | 13:00 |
澳洲 | 679 | Fiji | 斐濟 | 4:00 | 12:00 |
澳洲 | 683 | Niue | 紐埃島 | 4:00 | 12:00 |
澳洲 | 685 | Samoa Western | 西薩摩亞 | 4:00 | 12:00 |
澳洲 | 684 | Samoa Eastern (American Samoa) | 東薩摩亞(美) | 4:00 | 12:00 |
澳洲 | 688 | Tuvalu | 圖瓦盧 | 4:00 | 12:00 |
澳洲 | 64 | New Zealand | 新西蘭 | 4:00 | 12:00 |
澳洲 | 6722 | Cocos Islands | 科科斯島 | 9:30 | 17:30 |
澳洲 | 6724 | Christmas Island | 圣誕島 | 9:00 | 17:00 |
澳洲 | 678 | Vanuatu | 瓦努阿圖 | 5:00 | 13:00 |
澳洲 | 682 | Cook Islands | 科克群島 | 6:00 | 14:00 |
澳洲 | 686 | Kiribati | 基里巴斯 | 6:00 | 14:00 |
非洲 | 213 | Algeria | 阿爾及利亞 | 15:00 | 23:00 |
非洲 | 244 | Angola | 安哥拉 | 15:00 | 23:00 |
非洲 | 257 | Burundi | 布隆迪 | 14:00 | 22:00 |
非洲 | 237 | Cameroon | 喀麥隆 | 15:00 | 23:00 |
非洲 | 235 | Chad | 乍得 | 15:00 | 23:00 |
非洲 | 242 | Congo | 剛果 | 15:00 | 23:00 |
非洲 | 20 | Egypt | 埃及 | 14:00 | 22:00 |
非洲 | 224 | Guinea | 幾內亞 | 16:00 | 0:00 |
非洲 | 254 | Kenya | 肯尼亞 | 13:00 | 21:00 |
非洲 | 231 | Liberia | 利比里亞 | 16:00 | 0:00 |
非洲 | 218 | Libya | 利比亞 | 14:00 | 22:00 |
非洲 | 261 | Madagascar | 馬達加斯加 | 13:00 | 21:00 |
非洲 | 223 | Mali | 馬里 | 16:00 | 0:00 |
非洲 | 230 | Mauritius | 毛里求斯 | 12:00 | 20:00 |
非洲 | 212 | Morocco | 摩洛哥 | 14:00 | 22:00 |
非洲 | 227 | Niger | 尼日爾 | 16:00 | 0:00 |
非洲 | 234 | Nigeria | 尼日利亞 | 15:00 | 23:00 |
非洲 | 221 | Senegal | 塞內加爾 | 16:00 | 0:00 |
非洲 | 252 | Somali | 索馬里 | 13:00 | 21:00 |
非洲 | 249 | Sudan | 蘇丹 | 14:00 | 22:00 |
非洲 | 255 | Tanzania | 坦桑尼亞 | 13:00 | 21:00 |
非洲 | 228 | Togo | 多哥 | 16:00 | 0:00 |
非洲 | 216 | Tunisia | 突尼斯 | 15:00 | 23:00 |
非洲 | 243 | Zaire | 扎伊爾 | 15:00 | 23:00 |
非洲 | 260 | Zambia | 贊比亞 | 14:00 | 22:00 |
非洲 | 263 | Zimbabwe | 津巴布韋 | 14:00 | 22:00 |
非洲 | 225 | Ivory Coast | 科特迪瓦 | 14:00 | 22:00 |
非洲 | 229 | Benin | 貝寧 | 12:00 | 20:00 |
非洲 | 233 | Ghana | 加納 | 16:00 | 0:00 |
非洲 | 239 | Sao Tome and Principe | 圣多美和普林西比 | 16:00 | 0:00 |
非洲 | 240 | Equatorial Guinea | 赤道幾內亞 | 16:00 | 0:00 |
非洲 | 247 | Ascension | 阿森松 | 16:00 | 0:00 |
非洲 | 251 | Ethiopia | 埃塞俄比亞 | 13:00 | 21:00 |
非洲 | 253 | Djibouti | 吉布提 | 13:00 | 21:00 |
非洲 | 262 | Reunion | 留尼旺島 | 12:00 | 20:00 |
非洲 | 264 | Namibia | 納米比亞 | 15:00 | 23:00 |
非洲 | 266 | Lesotho | 萊索托 | 14:00 | 22:00 |
非洲 | 268 | Swaziland | 斯威士蘭 | 14:00 | 22:00 |
非洲 | 27 | South Africa | 南非 | 14:00 | 22:00 |
非洲 | 297 | Aruba | 阿魯巴島 | 20:00 | 4:00 |
非洲 | 220 | Gambia | 岡比亞 | 16:00 | 0:00 |
非洲 | 222 | Mauritania | 毛里塔尼亞 | 16:00 | 0:00 |
非洲 | 226 | Burkina-faso | 布基拉法索 | 16:00 | 0:00 |
非洲 | 232 | Sierra Leone | 塞拉利昂 | 16:00 | 0:00 |
非洲 | 236 | Central African Republic | 中非 | 15:00 | 23:00 |
非洲 | 238 | Cape Verde | 佛得角 | 17:00 | 1:00 |
非洲 | 239 | Sao Tome and Principe | 普林西比 | 16:00 | 0:00 |
非洲 | 241 | Gabon | 加蓬 | 15:00 | 23:00 |
非洲 | 245 | Guinea-Bissau | 幾內亞比紹 | 16:00 | 0:00 |
非洲 | 248 | Seychelles | 塞舌爾 | 12:00 | 20:00 |
非洲 | 250 | Rwanda | 盧旺達 | 14:00 | 22:00 |
非洲 | 256 | Uganda | 烏干達 | 13:00 | 21:00 |
非洲 | 258 | Mozambique | 莫桑比克 | 14:00 | 22:00 |
非洲 | 265 | Malawi | 馬拉維 | 14:00 | 22:00 |
非洲 | 267 | Botswana | 博茨瓦納 | 14:00 | 22:00 |
非洲 | 269 | Comoros | 科摩羅 | 13:00 | 21:00 |
非洲 | 290 | Saint Helena | 圣赫勒拿 | 16:00 | 0:00 |
非洲 | 298 | Faroe Islands | 法羅群島 | 16:00 | 0:00 |
★ 數據表明,65%的客戶在上班的前三個小時處理郵件,這個時間段發(fā)送的郵件,被閱讀和回復的幾率更大。
★ 打電話的時候,除了考慮上下班時間之外,還應該考慮避開客戶的正常用餐時間,以免找不到人。
★ 時差10個小時以上的國家,如果等不到客戶上班,可以使用郵件定時功能,讓客戶一上班就看到你的郵件。
★ 歐洲和中東的一些國家,人們生活悠閑,上班"晚出早歸",聯系客戶時不可太早或者太晚。
★ 回復遵循3C 原則Clearness(清楚) Conciseness(簡潔) Courtesy(禮貌)
注:打國際電話時,請先撥國際區(qū)域號碼再撥客戶手機號。
2019-07-08
廣州蘇營貿易有限公司專注海外推廣十年,是谷歌推廣.Facebook廣告核心全球合作伙伴,我們精英化的技術團隊為企業(yè)提供谷歌海外推廣+外貿網站建設+網站維護運營+Google SEO優(yōu)化+社交營銷為您提供一站式海外營銷服務。
We and selected third parties use cookies or similar technologies for technical purposes and, with your consent, for other purposes as specified in the cookie policy.
You can consent to the use of such technologies by closing this notice, by interacting with any link or button outside of this notice or by continuing to browse otherwise.